|
|
| Brand Name: | CHEEBO Technology |
| Model Number: | CBCS |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| Packaging Details: | 해양 방습 나무 상자 |
다기능 리?? 배터리 종합 검사기 배터리 팩 테스트 기계
완료 배터리 팩 테스트에 적합, 완료 배터리 포괄적 테스트 장비는 완료 배터리 성능의 빠르고 정확한 테스트입니다
장비. 주요 테스트 항목은: 개방 회로 전압, AC 내부 저항, 방출 테스트, 방출 과류 테스트, 단장 보호
테스트, 충전 테스트, 충전 보호 테스트
| 테스트기의 기술적 매개 변수 | ||
| 전압 범위:0-100V | 해상도:1mV | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 내부 저항 범위:0-2000MQ | 결의안:0.001MQ | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 충전 전류: 0-300A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 배열 전류: 0-500A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 초류 지연 시간:0-30S | 해상도:2mS | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 단회로 시간:0-2000uS | 결의안 | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| NTC 범위:0-100K | R1 범위:0-100K | 장비 작동 전압:AC200V-240V |
| 최대 작동 전력:5000W (최대 전류 충전) | 최대 작동 전력:5000W (최대 전류 충전) | |
![]()
![]()
배터리 팩은 보호판을 완료 welded - 포괄적인 테스터에 대한 올바른 테스트 템플릿을 선택
P+/C+/P-/C-테스트 특수 악어 클립 -- NTC 특수 악어 클립을 연결 -- 테스트 시작을 클릭
|
| Brand Name: | CHEEBO Technology |
| Model Number: | CBCS |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| Packaging Details: | 해양 방습 나무 상자 |
다기능 리?? 배터리 종합 검사기 배터리 팩 테스트 기계
완료 배터리 팩 테스트에 적합, 완료 배터리 포괄적 테스트 장비는 완료 배터리 성능의 빠르고 정확한 테스트입니다
장비. 주요 테스트 항목은: 개방 회로 전압, AC 내부 저항, 방출 테스트, 방출 과류 테스트, 단장 보호
테스트, 충전 테스트, 충전 보호 테스트
| 테스트기의 기술적 매개 변수 | ||
| 전압 범위:0-100V | 해상도:1mV | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 내부 저항 범위:0-2000MQ | 결의안:0.001MQ | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 충전 전류: 0-300A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 배열 전류: 0-500A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 초류 지연 시간:0-30S | 해상도:2mS | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| 단회로 시간:0-2000uS | 결의안 | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
| NTC 범위:0-100K | R1 범위:0-100K | 장비 작동 전압:AC200V-240V |
| 최대 작동 전력:5000W (최대 전류 충전) | 최대 작동 전력:5000W (최대 전류 충전) | |
![]()
![]()
배터리 팩은 보호판을 완료 welded - 포괄적인 테스터에 대한 올바른 테스트 템플릿을 선택
P+/C+/P-/C-테스트 특수 악어 클립 -- NTC 특수 악어 클립을 연결 -- 테스트 시작을 클릭