![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCT-100/120 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | 해양 방습 나무 상자 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, |
테스트 도구는 배터리 생산 테스트 모드와 캘리브레이션 모드 두 가지 주요 기능을 가지고 있습니다. 따라서이 장치는 전자 부하 및 종합 테스트 도구로 사용할 수 있습니다..
특정 테스트 항목은: 배터리 오픈 서킷 전압, 배터리 AC 내부 저항, 연속 충전 전류, 연속 충전 전압, 연속 방출 전류,연속 방출 전압, 전류 보호 전류를 넘어서 충전, 전류 보호 전류를 넘어서 방출, 단류 보호 시간, 전류 지연 시간, 전압 테스트 후.장치는 적외선 스캐닝 총 바코드 입력 (SN) 을 사용하여 테스트를 시작하거나 전압이 감지되면 자동으로 테스트를 시작합니다..
적용 범위: (CH+P+CH - P -) 를 장착한 리?? 이온 배터리용으로, 전력 배터리 시리즈
오픈 서킷 배터리 전압 | 배터리 AC 내부 저항 | 연속 충전 전류 |
초류 지연 시간 | 연속 방출 전압 | 연속 방출 전류 |
단전 보호 시간 | 전류를 보호 | |
테스트 후 전압 | 충전 전류 전류를 보호 |
전압 범위:0-100V | 해상도:1mV | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
내부 저항 범위:0-2000MQ | 결의안:0.001MQ | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
충전 전류: 0-300A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
배열 전류: 0-500A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
초류 지연 시간:0-30S | 해상도:2mS | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
단회로 시간:0-2000uS | 결의안 | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
NTC 범위:0-100K | R1 범위:0-100K | 장비 작동 전압:AC200V-240V |
최대 작동 전력:5000W ((최대 전류 충전) | 최대 작동 전력:5000W ((최대 전류 충전) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test
![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCT-100/120 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | 해양 방습 나무 상자 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, |
테스트 도구는 배터리 생산 테스트 모드와 캘리브레이션 모드 두 가지 주요 기능을 가지고 있습니다. 따라서이 장치는 전자 부하 및 종합 테스트 도구로 사용할 수 있습니다..
특정 테스트 항목은: 배터리 오픈 서킷 전압, 배터리 AC 내부 저항, 연속 충전 전류, 연속 충전 전압, 연속 방출 전류,연속 방출 전압, 전류 보호 전류를 넘어서 충전, 전류 보호 전류를 넘어서 방출, 단류 보호 시간, 전류 지연 시간, 전압 테스트 후.장치는 적외선 스캐닝 총 바코드 입력 (SN) 을 사용하여 테스트를 시작하거나 전압이 감지되면 자동으로 테스트를 시작합니다..
적용 범위: (CH+P+CH - P -) 를 장착한 리?? 이온 배터리용으로, 전력 배터리 시리즈
오픈 서킷 배터리 전압 | 배터리 AC 내부 저항 | 연속 충전 전류 |
초류 지연 시간 | 연속 방출 전압 | 연속 방출 전류 |
단전 보호 시간 | 전류를 보호 | |
테스트 후 전압 | 충전 전류 전류를 보호 |
전압 범위:0-100V | 해상도:1mV | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
내부 저항 범위:0-2000MQ | 결의안:0.001MQ | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
충전 전류: 0-300A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
배열 전류: 0-500A | 결의안:0.001A | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
초류 지연 시간:0-30S | 해상도:2mS | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
단회로 시간:0-2000uS | 결의안 | 정확성:00.1%RD+0.1FS |
NTC 범위:0-100K | R1 범위:0-100K | 장비 작동 전압:AC200V-240V |
최대 작동 전력:5000W ((최대 전류 충전) | 최대 작동 전력:5000W ((최대 전류 충전) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test