 
             
 
 
| 구성 요소 | 사양 | 생산 효율성 | 
|---|---|---|
| 셀 패스터 | 직경 18~21mm | 시간당 4000원 | 
| 세포 정렬 기계 | 직경 18~32mm | 시간당 4000원 | 
| CCD 극성 탐지 | 시험 범위: 250×400mm | 3~6PPM | 
| 단면 자동 스팟 용접기 | 용접 두께: 0.02-0.3mm | 2400P/H | 
| 고정 장치 회전 시스템 | 작동 모드: 수동/자동 | 시스템을 따르세요 | 
| BMS 스팟 웨이더 | 용접 두께: 0.02-0.3mm | 3800P/H | 
| 종합 측정기 | 시험 전압 및 전류: 100/120 | 인공 속도 | 
 
 
 
 
 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 판매 후 서비스 | 제공 | 
| 주요 판매점 | 간단하고 빠른 조작 | 
 
              
 
 
| 구성 요소 | 사양 | 생산 효율성 | 
|---|---|---|
| 셀 패스터 | 직경 18~21mm | 시간당 4000원 | 
| 세포 정렬 기계 | 직경 18~32mm | 시간당 4000원 | 
| CCD 극성 탐지 | 시험 범위: 250×400mm | 3~6PPM | 
| 단면 자동 스팟 용접기 | 용접 두께: 0.02-0.3mm | 2400P/H | 
| 고정 장치 회전 시스템 | 작동 모드: 수동/자동 | 시스템을 따르세요 | 
| BMS 스팟 웨이더 | 용접 두께: 0.02-0.3mm | 3800P/H | 
| 종합 측정기 | 시험 전압 및 전류: 100/120 | 인공 속도 | 
 
 
 
 
 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 판매 후 서비스 | 제공 | 
| 주요 판매점 | 간단하고 빠른 조작 |