 
             
     
     
    | 호환 가능한 셀 모델 | 18650/21700/32700/26650/32650 등 원통형 셀 | 
| 치수 | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| 라인 색상 | 아이보리 화이트 (맞춤형) | 
| 총 전력 | 220V 50/60Hz 6KW | 
| 공기압 사용 | 0.5-0.8Mpa | 
| 생산 효율 | 3000PCS/H (자동 부분) | 
| CCD 감지 필드 | 400*300MM (최대) | 
| CCD 렌즈 픽셀 | 2000W | 
| 스폿 용접 용접 스트로크 | 500*360MM (최대) | 
| 셀 분류 채널 | 6+1 | 
| 니켈 시트 용접 두께 | 0.02-0.3MM | 
| 스티커 수 (매번) | 4PCS (셀 유형에 따라 다름) | 
| 사용자 인터페이스 | 터치 스크린 | 
| 필요 인력 | 3-5명 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
              
     
     
    | 호환 가능한 셀 모델 | 18650/21700/32700/26650/32650 등 원통형 셀 | 
| 치수 | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| 라인 색상 | 아이보리 화이트 (맞춤형) | 
| 총 전력 | 220V 50/60Hz 6KW | 
| 공기압 사용 | 0.5-0.8Mpa | 
| 생산 효율 | 3000PCS/H (자동 부분) | 
| CCD 감지 필드 | 400*300MM (최대) | 
| CCD 렌즈 픽셀 | 2000W | 
| 스폿 용접 용접 스트로크 | 500*360MM (최대) | 
| 셀 분류 채널 | 6+1 | 
| 니켈 시트 용접 두께 | 0.02-0.3MM | 
| 스티커 수 (매번) | 4PCS (셀 유형에 따라 다름) | 
| 사용자 인터페이스 | 터치 스크린 | 
| 필요 인력 | 3-5명 | 
 
     
     
     
     
     
    