 
             
 
 
| 호환 가능한 셀 모델 | 18650/21700/32700/26650/32650 등 실린더형 셀 | 
| 크기 | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| 선색 | 코끼리 흰색 (자격화 가능) | 
| 전체 전력 | 220V 50/60Hz 6KW | 
| 공기 압력을 사용 | 00.5-0.8Mpa | 
| 생산 효율성 | 3000PCS/H (자동부품) | 
| CCD 탐지장 | 400*300MM (최다) | 
| CCD 렌즈 픽셀 | 2000W | 
| 스팟 웨일더 용접 도중 | 500*360MM (최다) | 
| 셀 분류 채널 | 6+1 | 
| 니켈 판 용접 두께 | 0.02-0.3MM | 
| 스티커 수 (각번) | 4PCS (세포 유형에 따라) | 
| 사용자 인터페이스 | 터치 화면 | 
| 인력 필요 | 3~5명 | 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
| 호환 가능한 셀 모델 | 18650/21700/32700/26650/32650 등 실린더형 셀 | 
| 크기 | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| 선색 | 코끼리 흰색 (자격화 가능) | 
| 전체 전력 | 220V 50/60Hz 6KW | 
| 공기 압력을 사용 | 00.5-0.8Mpa | 
| 생산 효율성 | 3000PCS/H (자동부품) | 
| CCD 탐지장 | 400*300MM (최다) | 
| CCD 렌즈 픽셀 | 2000W | 
| 스팟 웨일더 용접 도중 | 500*360MM (최다) | 
| 셀 분류 채널 | 6+1 | 
| 니켈 판 용접 두께 | 0.02-0.3MM | 
| 스티커 수 (각번) | 4PCS (세포 유형에 따라) | 
| 사용자 인터페이스 | 터치 화면 | 
| 인력 필요 | 3~5명 | 
 
 
 
 
 
